| Thread Size d |
M1.6 | M2 | M2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P | Pitch | 0.35 | 0.4 | 0.45 | |
| dk | max | For plain heads | 3 | 3.8 | 4.5 |
| For knurled heads | 3.14 | 3.98 | 4.68 | ||
| min | 2.86 | 3.62 | 4.32 | ||
| da | max | 2 | 2.6 | 3.1 | |
| ds | max | 1.6 | 2 | 2.5 | |
| min | 1.46 | 1.86 | 2.36 | ||
| e | min | 1.733 | 1.733 | 2.303 | |
| k | max | 1.6 | 2 | 2.5 | |
| min | 1.46 | 1.86 | 2.36 | ||
| s | Nominal Size | 1.5 | 1.5 | 2 | |
| max | 1.58 | 1.58 | 2.08 | ||
| min | 1.52 | 1.52 | 2.02 | ||
| t | min | 0.7 | 1 | 1.1 | |
| w | min | 0.55 | 0.55 | 0.85 | |
| Length of Thread b | 15 | 16 | 17 | ||
| Thread Size d |
M3 | M4 | M5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P | Pitch | 0.5 | 0.7 | 0.8 | |
| dk | max | For plain heads | 5.5 | 7 | 8.5 |
| For knurled heads | 5.68 | 7.22 | 8.72 | ||
| min | 5.32 | 6.78 | 8.28 | ||
| da | max | 3.6 | 4.7 | 5.7 | |
| ds | max | 3 | 4 | 5 | |
| min | 2.86 | 3.82 | 4.82 | ||
| e | min | 2.873 | 3.443 | 4.583 | |
| k | max | 3 | 4 | 5 | |
| min | 2.86 | 3.82 | 4.82 | ||
| s | Nominal Size | 2.5 | 3 | 4 | |
| max | 2.58 | 3.08 | 4.095 | ||
| min | 2.52 | 3.02 | 4.02 | ||
| t | min | 1.3 | 2 | 2.5 | |
| w | min | 1.15 | 1.4 | 1.9 | |
| Length of Thread b | 18 | 20 | 22 | ||
| Thread Size d |
M6 | M8 | M10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P | Pitch | 1 | 1.25 | 1.5 | |
| dk | max | For plain heads | 10 | 13 | 16 |
| For knurled heads | 10.22 | 13.27 | 16.27 | ||
| min | 9.78 | 12.73 | 15.73 | ||
| da | max | 6.8 | 9.2 | 11.2 | |
| ds | max | 6 | 8 | 10 | |
| min | 5.82 | 7.78 | 9.78 | ||
| e | min | 5.723 | 6.863 | 9.149 | |
| k | max | 6 | 8 | 10 | |
| min | 5.7 | 7.64 | 9.64 | ||
| s | Nominal Size | 5 | 6 | 8 | |
| max | 5.14 | 6.14 | 8.175 | ||
| min | 5.02 | 6.02 | 8.025 | ||
| t | min | 3 | 4 | 5 | |
| w | min | 2.3 | 3.3 | 4 | |
| Length of Thread b | 24 | 28 | 32 | ||
| Thread Size d |
M12 | (M14) | M16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P | Pitch | 1.75 | 2 | 2 | |
| dk | max | For plain heads | 18 | 21 | 24 |
| For knurled heads | 18.27 | 21.33 | 24.33 | ||
| min | 17.73 | 20.67 | 23.67 | ||
| da | max | 13.7 | 15.7 | 17.7 | |
| ds | max | 12 | 14 | 16 | |
| min | 11.73 | 13.73 | 15.73 | ||
| e | min | 11.429 | 13.716 | 15.996 | |
| k | max | 12 | 14 | 16 | |
| min | 11.57 | 13.57 | 15.57 | ||
| s | Nominal Size | 10 | 12 | 14 | |
| max | 10.175 | 12.212 | 14.212 | ||
| min | 10.025 | 12.032 | 14.032 | ||
| t | min | 6 | 7 | 8 | |
| w | min | 4.8 | 5.8 | 6.8 | |
| Length of Thread b | 36 | 40 | 44 | ||
| Thread Size d |
M20 | M24 | M30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P | Pitch | 2.5 | 3 | 3.5 | |
| dk | max | For plain heads | 30 | 36 | 45 |
| For knurled heads | 30.33 | 36.39 | 45.39 | ||
| min | 29.67 | 35.61 | 44.61 | ||
| da | max | 22.4 | 26.4 | 33.4 | |
| ds | max | 20 | 24 | 30 | |
| min | 19.67 | 23.67 | 29.67 | ||
| e | min | 19.437 | 21.734 | 25.154 | |
| k | max | 20 | 24 | 30 | |
| min | 19.48 | 23.48 | 29.48 | ||
| s | Nominal Size | 17 | 19 | 22 | |
| max | 17.23 | 19.275 | 22.275 | ||
| min | 17.05 | 19.065 | 22.065 | ||
| t | min | 10 | 12 | 15.5 | |
| w | min | 8.6 | 10.4 | 13.1 | |
| Length of Thread b | 52 | 60 | 72 | ||
| Thread Size d |
M36 | M42 | M48 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P | Pitch | 4 | 4.5 | 5 | |
| dk | max | For plain heads | 54 | 63 | 72 |
| For knurled heads | 54.46 | 63.46 | 72.46 | ||
| min | 53.54 | 62.54 | 71.54 | ||
| da | max | 39.4 | 45.6 | 52.6 | |
| ds | max | 36 | 42 | 48 | |
| min | 35.61 | 41.61 | 47.61 | ||
| e | min | 30.854 | 36.571 | 41.131 | |
| k | max | 36 | 42 | 48 | |
| min | 35.38 | 41.38 | 47.38 | ||
| s | Nominal Size | 27 | 32 | 36 | |
| max | 27.275 | 32.33 | 36.33 | ||
| min | 27.065 | 32.08 | 36.08 | ||
| t | min | 19 | 24 | 28 | |
| w | min | 15.3 | 16.3 | 17.5 | |
| Length of Thread b | 84 | 96 | 108 | ||
| Thread Size d |
M56 | M64 | ||
|---|---|---|---|---|
| P | Pitch | 5.5 | 6 | |
| dk | max | For plain heads | 84 | 96 |
| For knurled heads | 84.54 | 96.54 | ||
| min | 83.46 | 95.46 | ||
| da | max | 63 | 71 | |
| ds | max | 56 | 64 | |
| min | 55.54 | 63.54 | ||
| e | min | 46.831 | 52.531 | |
| k | max | 56 | 64 | |
| min | 55.26 | 63.26 | ||
| s | Nominal Size | 41 | 46 | |
| max | 41.33 | 46.33 | ||
| min | 41.08 | 46.08 | ||
| t | min | 34 | 38 | |
| w | min | 19 | 22 | |
| Length of Thread b | 124 | 140 | ||
*not standardized, reference values
All information is strictly informative