| Screw Thread d |
M3 | M4 | M5 | M6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Pitch | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | |
| dk | Theoretical | max | 6.72 | 8.96 | 11.2 | 13.44 |
| Actual | min | 5.54 | 7.53 | 9.43 | 11.34 | |
| ds | max | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| min | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | ||
| e① | min | 2.303 | 2.873 | 3.443 | 4.583 | |
| k | max | 1.86 | 2.48 | 3.1 | 3.72 | |
| s | Nominal Size | 2 | 2.5 | 3 | 4 | |
| max | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | ||
| min | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | ||
| t | min | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | |
| Minimum tensile load(N)-8.8② | 3220 | 5620 | 9080 | 12900 | ||
| Minimum tensile load(N)-10.9② | 4180 | 7300 | 11800 | 16700 | ||
| Minimum tensile load(N)-12.9② | 4910 | 8560 | 13800 | 19600 | ||
| Length of Thread b |
L≤125 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| 125<L ≤ 200 | / | / | / | 24 | ||
| L>200 | / | / | / | / | ||
| Screw Thread d |
M8 | M10 | M12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P | Pitch | 1.25 | 1.5 | 1.75 | |
| dk | Theoretical | max | 17.92 | 22.4 | 26.88 |
| Actual | min | 15.24 | 19.22 | 23.12 | |
| ds | max | 8 | 10 | 12 | |
| min | 7.78 | 9.78 | 11.73 | ||
| e① | min | 5.723 | 6.863 | 9.149 | |
| k | max | 4.96 | 6.2 | 7.44 | |
| s | Nominal Size | 5 | 6 | 8 | |
| max | 5.14 | 6.14 | 8.175 | ||
| min | 5.02 | 6.02 | 8.025 | ||
| t | min | 3 | 3.6 | 4.3 | |
| Minimum tensile load(N)-8.8② | 23400 | 37100 | 53900 | ||
| Minimum tensile load(N)-10.9② | 30500 | 48200 | 70200 | ||
| Minimum tensile load(N)-12.9② | 35700 | 56600 | 82400 | ||
| Length of Thread b |
L≤125 | 22 | 26 | 30 | |
| 125<L ≤ 200 | 28 | 32 | 36 | ||
| L>200 | / | 45 | 49 | ||
| Screw Thread d |
(M14) | M16 | M20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P | Pitch | 2 | 2 | 2.5 | |
| dk | Theoretical | max | 30.8 | 33.6 | 40.32 |
| Actual | min | 26.52 | 29.01 | 36.05 | |
| ds | max | 14 | 16 | 20 | |
| min | 13.73 | 15.73 | 19.67 | ||
| e① | min | 11.429 | 11.429 | 13.716 | |
| k | max | 8.4 | 8.8 | 10.16 | |
| s | Nominal Size | 10 | 10 | 12 | |
| max | 10.175 | 10.175 | 12.212 | ||
| min | 10.025 | 10.025 | 12.032 | ||
| t | min | 4.5 | 4.8 | 5.6 | |
| Minimum tensile load(N)-8.8② | 73600 | 100000 | 162000 | ||
| Minimum tensile load(N)-10.9② | 96000 | 130000 | 204000 | ||
| Minimum tensile load(N)-12.9② | 112000 | 154000 | 239000 | ||
| Length of Thread b |
L≤125 | 34 | 38 | 46 | |
| 125<L ≤ 200 | 40 | 44 | 52 | ||
| L>200 | 53 | 57 | 65 | ||
dimensions for countersink A DIN 74
*dimensions acc.to DIN 7991
All information is strictly informative