| Screw Thread d |
M6 | (M7) | M8 | |
|---|---|---|---|---|
| P | Pitch (Coarse thread) | 1 | 1 | 1.25 |
| Fine thread | - | - | 1 | |
| Fine thread | - | - | - | |
| de | max | / | / | / |
| min | / | / | / | |
| e | min | 11.05 | 12.12 | 14.38 |
| k | max | 6 | 7 | 8 |
| min | 5.7 | 6.64 | 7.64 | |
| n | min | 2 | 2 | 2.5 |
| max | 2.25 | 2.25 | 2.75 | |
| s | max=nominal size | 10 | 11 | 13 |
| min | 9.78 | 10.73 | 12.73 | |
| w | min | 3.2 | 3.7 | 4.2 |
| max | 3.5 | 4 | 4.5 | |
| per 1000 units≈kg | 2.5 | 3.4 | 5.4 | |
| Screw Thread d |
M10 | M12 | (M14) | |
|---|---|---|---|---|
| P | Pitch (Coarse thread) | 1.5 | 1.75 | 2 |
| Fine thread | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Fine thread | 1.25 | 1.25 | - | |
| de | max | / | 17 | 19 |
| min | / | 16.57 | 18.48 | |
| e | min | 18.9 | 20.1 | 24.49 |
| k | max | 9 | 10 | 11 |
| min | 8.64 | 9.64 | 10.57 | |
| n | min | 2.8 | 3.5 | 3.5 |
| max | 3.05 | 3.8 | 3.8 | |
| s | max=nominal size | 17 | 19 | 22 |
| min | 16.73 | 18.67 | 21.67 | |
| w | min | 4.7 | 5.7 | 6.64 |
| max | 5 | 6 | 7 | |
| per 1000 units≈kg | 11.3 | 14.7 | 17.9 | |
| Screw Thread d |
M16 | (M18) | M20 | |
|---|---|---|---|---|
| P | Pitch (Coarse thread) | 2 | 2.5 | 2.5 |
| Fine thread | 1.5 | 2 | 2 | |
| Fine thread | - | 1.5 | 1.5 | |
| de | max | 22 | 25 | 28 |
| min | 21.48 | 24.3 | 27.3 | |
| e | min | 26.75 | 29.56 | 32.95 |
| k | max | 12 | 13 | 13 |
| min | 11.57 | 12.3 | 12.3 | |
| n | min | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| max | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
| s | max=nominal size | 24 | 27 | 30 |
| min | 23.67 | 26.16 | 29.16 | |
| w | min | 6.64 | 7.64 | 7.64 |
| max | 7 | 8 | 8 | |
| per 1000 units≈kg | 22.7 | 33.2 | 41.1 | |
| Screw Thread d |
(M22) | M24 | (M27) | |
|---|---|---|---|---|
| P | Pitch (Coarse thread) | 2.5 | 3 | 3 |
| Fine thread | 2 | 2 | 2 | |
| Fine thread | 1.5 | - | - | |
| de | max | 30 | 34 | 38 |
| min | 29.3 | 33 | 37 | |
| e | min | 35.03 | 39.55 | 45.2 |
| k | max | 15 | 15 | 17 |
| min | 14.3 | 14.3 | 16.3 | |
| n | min | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| max | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
| s | max=nominal size | 32 | 36 | 41 |
| min | 31 | 35 | 40 | |
| w | min | 8.64 | 8.64 | 10.57 |
| max | 9 | 9 | 11 | |
| per 1000 units≈kg | 49.8 | 67.8 | 103 | |
| Screw Thread d |
M30 | (M33) | M36 | |
|---|---|---|---|---|
| P | Pitch (Coarse thread) | 3.5 | 3.5 | 4 |
| Fine thread | 2 | 2 | 3 | |
| Fine thread | - | - | - | |
| de | max | 42 | 46 | 50 |
| min | 41 | 45 | 49 | |
| e | min | 50.85 | 55.37 | 60.79 |
| k | max | 18 | 20 | 20 |
| min | 17.3 | 19.16 | 19.16 | |
| n | min | 7 | 7 | 7 |
| max | 7.36 | 7.36 | 7.36 | |
| s | max=nominal size | 46 | 50 | 55 |
| min | 45 | 49 | 53.8 | |
| w | min | 10.57 | 12.57 | 12.57 |
| max | 11 | 13 | 13 | |
| per 1000 units≈kg | 133 | 173 | 215 | |
| Screw Thread d |
(M39) | M42 | (M45) | |
|---|---|---|---|---|
| P | Pitch (Coarse thread) | 4 | 4.5 | 4.5 |
| Fine thread | 3 | 3 | 3 | |
| Fine thread | - | - | - | |
| de | max | 55 | 58 | 62 |
| min | 53.8 | 56.8 | 60.8 | |
| e | min | 66.44 | 72.02 | 76.95 |
| k | max | 22 | 23 | 25 |
| min | 21.16 | 22.16 | 24.16 | |
| n | min | 7 | 9 | 9 |
| max | 7.36 | 9.36 | 9.36 | |
| s | max=nominal size | 60 | 65 | 70 |
| min | 58.8 | 63.8 | 68.1 | |
| w | min | 12.57 | 13.57 | 15.57 |
| max | 13 | 14 | 16 | |
| per 1000 units≈kg | 269 | 310 | 406 | |
| Screw Thread d |
M48 | (M52) | |
|---|---|---|---|
| P | Pitch (Coarse thread) | 5 | 5 |
| Fine thread | 3 | 3 | |
| Fine thread | - | - | |
| de | max | 65 | 70 |
| min | 63.8 | 68.8 | |
| e | min | 82.6 | 88.25 |
| k | max | 25 | 27 |
| min | 24.16 | 26.16 | |
| n | min | 9 | 9 |
| max | 9.36 | 9.36 | |
| s | max=nominal size | 75 | 80 |
| min | 73.1 | 78.1 | |
| w | min | 15.57 | 17.57 |
| max | 16 | 18 | |
| per 1000 units≈kg | 463 | 580 | |
All information is strictly informative