| Nominal Diameter d |
M10 G1/8A |
M12 | G1/4A | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d | pipe thread | G1/8A | - | G1/4A | |
| P | Pitch | 1 | 1 | 1.5 | - |
| 2 | - | - | - | ||
| c | min=nominal size | 3 | 3 | 3 | |
| max | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
| d2 | max=nominal size | 14 | 17 | 18 | |
| min | 13.57 | 16.57 | 17.57 | ||
| e | min | 5.7 | 6.9 | 6.9 | |
| i | Nominal Size | 8 | 12 | 12 | |
| max | 8.2 | 12.2 | 12.2 | ||
| min | 7.8 | 11.8 | 11.8 | ||
| L | ≈ | 11 | 15 | 15 | |
| s | Nominal Size | 5 | 6 | 6 | |
| max | 5.15 | 6.15 | 6.15 | ||
| min | 5.03 | 6.03 | 6.03 | ||
| t | min | 5 | 7 | 7 | |
| w | min | 3 | 3 | 3 | |
| per 1000 units≈kg | 6.34 | 11.3 | 14.6 | ||
| Nominal Diameter d |
M14 | M16 | G3/8A | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d | pipe thread | - | - | G3/8A | |
| P | Pitch | 1 | 1.5 | 1.5 | - |
| 2 | - | - | - | ||
| c | min=nominal size | 3 | 3 | 3 | |
| max | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
| d2 | max=nominal size | 19 | 21 | 22 | |
| min | 18.48 | 20.48 | 21.48 | ||
| e | min | 6.9 | 9.2 | 9.2 | |
| i | Nominal Size | 12 | 12 | 12 | |
| max | 12.2 | 12.2 | 12.2 | ||
| min | 11.8 | 11.8 | 11.8 | ||
| L | ≈ | 15 | 15 | 15 | |
| s | Nominal Size | 6 | 8 | 8 | |
| max | 6.15 | 8.19 | 8.19 | ||
| min | 6.03 | 8.04 | 8.04 | ||
| t | min | 7 | 7.5 | 7.5 | |
| w | min | 3 | 3 | 3 | |
| per 1000 units≈kg | 16 | 19 | 21.4 | ||
| Nominal Diameter d |
M18 | M20 | G1/2A | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d | pipe thread | - | - | G1/2A | |
| P | Pitch | 1 | 1.5 | 1.5 | - |
| 2 | - | - | - | ||
| c | min=nominal size | 4 | 4 | 4 | |
| max | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
| d2 | max=nominal size | 23 | 25 | 26 | |
| min | 22.48 | 24.48 | 25.48 | ||
| e | min | 9.2 | 11.4 | 11.4 | |
| i | Nominal Size | 12 | 14 | 14 | |
| max | 12.2 | 14.2 | 14.2 | ||
| min | 11.8 | 13.8 | 13.8 | ||
| L | ≈ | 16 | 18 | 18 | |
| s | Nominal Size | 8 | 10 | 10 | |
| max | 8.19 | 10.19 | 10.19 | ||
| min | 8.04 | 10.04 | 10.04 | ||
| t | min | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| w | min | 3 | 4 | 4 | |
| per 1000 units≈kg | 28.3 | 37.5 | 40.8 | ||
| Nominal Diameter d |
M22 | M24 | M26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d | pipe thread | - | - | - | |
| P | Pitch | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 2 | - | - | - | ||
| c | min=nominal size | 4 | 4 | 4 | |
| max | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
| d2 | max=nominal size | 27 | 29 | 31 | |
| min | 26.48 | 28.48 | 30.38 | ||
| e | min | 11.4 | 13.7 | 13.7 | |
| i | Nominal Size | 14 | 14 | 16 | |
| max | 14.2 | 14.2 | 16.2 | ||
| min | 13.8 | 13.8 | 15.8 | ||
| L | ≈ | 18 | 18 | 20 | |
| s | Nominal Size | 10 | 12 | 12 | |
| max | 10.19 | 12.23 | 12.23 | ||
| min | 10.04 | 12.05 | 12.05 | ||
| t | min | 7.5 | 7.5 | 9 | |
| w | min | 4 | 4 | 4 | |
| per 1000 units≈kg | 47.5 | 53.5 | 68.7 | ||
| Nominal Diameter d |
M27 G3/4A |
M30 | M33 G1A |
||
|---|---|---|---|---|---|
| d | pipe thread | G3/4A | - | G1A | |
| P | Pitch | 1 | - | 1.5 | - |
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| c | min=nominal size | 4 | 4 | 5 | |
| max | 4.5 | 4.5 | 5.5 | ||
| d2 | max=nominal size | 32 | 36 | 39 | |
| min | 31.38 | 35.38 | 38.38 | ||
| e | min | 13.7 | 19.4 | 19.4 | |
| i | Nominal Size | 16 | 16 | 16 | |
| max | 16.2 | 16.2 | 16.2 | ||
| min | 15.8 | 15.8 | 15.8 | ||
| L | ≈ | 20 | 20 | 21 | |
| s | Nominal Size | 12 | 17 | 17 | |
| max | 12.23 | 17.23 | 17.23 | ||
| min | 12.05 | 17.05 | 17.05 | ||
| t | min | 9 | 9 | 9 | |
| w | min | 4 | 4 | 4 | |
| per 1000 units≈kg | 73.5 | 84 | 111 | ||
| Nominal Diameter d |
M36 | M38 G1-1/8A |
M39 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d | pipe thread | - | G1-1/8A | - | |
| P | Pitch | 1 | 1.5 | 1.5 | - |
| 2 | 2 | - | 2 | ||
| c | min=nominal size | 5 | 5 | 5 | |
| max | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
| d2 | max=nominal size | 42 | 44 | 46 | |
| min | 41.38 | 43.38 | 45.38 | ||
| e | min | 21.7 | 21.7 | 21.7 | |
| i | Nominal Size | 16 | 16 | 16 | |
| max | 16.2 | 16.2 | 16.2 | ||
| min | 15.8 | 15.8 | 15.8 | ||
| L | ≈ | 21 | 21 | 21 | |
| s | Nominal Size | 19 | 19 | 19 | |
| max | 19.275 | 19.275 | 19.275 | ||
| min | 19.065 | 19.065 | 19.065 | ||
| t | min | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
| w | min | 4 | 4 | 4 | |
| per 1000 units≈kg | 134 | 149 | 163 | ||
| Nominal Diameter d |
M42 G1-1/4A |
M45 | M48 G1-1/2A |
||
|---|---|---|---|---|---|
| d | pipe thread | G1-1/4A | - | G1-1/2A | |
| P | Pitch | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| c | min=nominal size | 5 | 5 | 5 | |
| max | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
| d2 | max=nominal size | 49 | 52 | 55 | |
| min | 48.38 | 51.26 | 54.26 | ||
| e | min | 25.2 | 25.2 | 27.4 | |
| i | Nominal Size | 16 | 16 | 16 | |
| max | 16.2 | 16.2 | 16.2 | ||
| min | 15.8 | 15.8 | 15.8 | ||
| L | ≈ | 21 | 21 | 21 | |
| s | Nominal Size | 22 | 22 | 24 | |
| max | 22.275 | 22.275 | 24.275 | ||
| min | 22.065 | 22.065 | 24.065 | ||
| t | min | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
| w | min | 4 | 4 | 4 | |
| per 1000 units≈kg | 187 | 215 | 246 | ||
| Nominal Diameter d |
M52 | G1-3/4A | M56 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| d | pipe thread | - | G1-3/4A | - | |
| P | Pitch | 1 | 1.5 | - | - |
| 2 | 2 | - | 2 | ||
| c | min=nominal size | 5 | 5 | 5 | |
| max | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
| d2 | max=nominal size | 60 | 62 | 64 | |
| min | 59.26 | 61.26 | 63.26 | ||
| e | min | 27.4 | 36.6 | 36.6 | |
| i | Nominal Size | 16 | 20 | 20 | |
| max | 16.2 | 20.2 | 20.2 | ||
| min | 15.8 | 19.8 | 19.8 | ||
| L | ≈ | 21 | 25 | 25 | |
| s | Nominal Size | 24 | 32 | 32 | |
| max | 24.275 | 32.33 | 32.33 | ||
| min | 24.065 | 32.08 | 32.08 | ||
| t | min | 10.5 | 14 | 14 | |
| w | min | 4 | 4 | 4 | |
| per 1000 units≈kg | 302 | 320 | 386 | ||
| Nominal Diameter d |
M60 G2A |
M64 | ||
|---|---|---|---|---|
| d | pipe thread | G2A | - | |
| P | Pitch | 1 | - | - |
| 2 | 2 | 2 | ||
| c | min=nominal size | 5 | 5 | |
| max | 5.5 | 5.5 | ||
| d2 | max=nominal size | 68 | 72 | |
| min | 67.26 | 71.26 | ||
| e | min | 36.6 | 36.6 | |
| i | Nominal Size | 20 | 20 | |
| max | 20.2 | 20.2 | ||
| min | 19.8 | 19.8 | ||
| L | ≈ | 25 | 25 | |
| s | Nominal Size | 32 | 32 | |
| max | 32.33 | 32.33 | ||
| min | 32.08 | 32.08 | ||
| t | min | 14 | 14 | |
| w | min | 4 | 4 | |
| per 1000 units≈kg | 445 | 530 | ||
*not standardized, reference values
All information is strictly informative