DIN 472

Retaining rings for bores

Normal type





Nominal Diameter
d
M8 M9 M10 M11
s max 0.8 0.8 1 1
min 0.75 0.75 0.94 0.94
dc Nominal Size 8.7 9.8 10.8 11.8
max 9.06 10.16 11.16 12.16
min 8.6 9.7 10.7 11.7
a max 2.4 2.5 3.2 3.3
b 1.1 1.3 1.4 1.5
d1 min 1 1 1.2 1.2
d2 3 3.7 3.3 4.1
per 1000 units ≈ kg 0.14 0.15 0.18 0.31

Nominal Diameter
d
M12 M13 M14 M15
s max 1 1 1 1
min 0.94 0.94 0.94 0.94
dc Nominal Size 13 14.1 15.1 16.2
max 13.36 14.46 15.46 16.56
min 12.9 14 15 16.1
a max 3.4 3.6 3.7 3.7
b 1.7 1.8 1.9 2
d1 min 1.5 1.5 1.7 1.7
d2 4.9 5.4 6.2 7.2
per 1000 units ≈ kg 0.37 0.42 0.52 0.56

Nominal Diameter
d
M16 M17 M18 M19
s max 1 1 1 1
min 0.94 0.94 0.94 0.94
dc Nominal Size 17.3 18.3 19.5 20.5
max 17.66 18.72 19.92 20.92
min 17.2 18.17 19.37 20.37
a max 3.8 3.9 4.1 4.1
b 2 2.1 2.2 2.2
d1 min 1.7 1.7 2 2
d2 8 8.8 9.4 10.4
per 1000 units ≈ kg 0.6 0.65 0.74 0.83

Nominal Diameter
d
M20 M21 M22 M24
s max 1 1 1 1.2
min 0.94 0.94 0.94 1.14
dc Nominal Size 21.5 22.5 23.5 25.9
max 21.92 22.92 23.92 26.32
min 21.37 22.37 23.37 25.69
a max 4.2 4.2 4.2 4.4
b 2.3 2.4 2.5 2.6
d1 min 2 2 2 2
d2 11.2 12.2 13.2 14.8
per 1000 units ≈ kg 0.9 1 1.1 1.42

Nominal Diameter
d
M25 M26 M28 M30
s max 1.2 1.2 1.2 1.2
min 1.14 1.14 1.14 1.14
dc Nominal Size 26.9 27.9 30.1 32.1
max 27.32 28.32 30.6 32.6
min 26.69 27.69 29.85 31.85
a max 4.5 4.7 4.8 4.8
b 2.7 2.8 2.9 3
d1 min 2 2 2 2
d2 15.5 16.1 17.9 19.9
per 1000 units ≈ kg 1.5 1.6 1.8 2.06

Nominal Diameter
d
M31 M32 M34 M35
s max 1.2 1.2 1.5 1.5
min 1.14 1.14 1.44 1.44
dc Nominal Size 33.4 34.4 36.5 37.8
max 33.9 34.9 37 38.3
min 33.15 34.15 36.25 37.55
a max 5.2 5.4 5.4 5.4
b 3.2 3.2 3.3 3.4
d1 min 2.5 2.5 2.5 2.5
d2 20 20.6 22.6 23.6
per 1000 units ≈ kg 2.1 2.21 3.2 3.54

Nominal Diameter
d
M36 M37 M38 M40
s max 1.5 1.5 1.5 1.75
min 1.44 1.44 1.44 1.69
dc Nominal Size 38.8 39.8 40.8 43.5
max 39.3 40.3 41.3 44.4
min 38.55 39.55 40.55 43.11
a max 5.4 5.5 5.5 5.8
b 3.5 3.6 3.7 3.9
d1 min 2.5 2.5 2.5 2.5
d2 24.6 25.4 26.4 27.8
per 1000 units ≈ kg 3.7 3.74 3.9 4.7

Nominal Diameter
d
M42 M45 M47 M48
s max 1.75 1.75 1.75 1.75
min 1.69 1.69 1.69 1.69
dc Nominal Size 45.5 48.5 50.5 51.5
max 46.4 49.4 51.6 52.6
min 45.11 48.11 50.04 51.04
a max 5.9 6.2 6.4 6.4
b 4.1 4.3 4.4 4.5
d1 min 2.5 2.5 2.5 2.5
d2 29.6 32 33.5 34.5
per 1000 units ≈ kg 5.4 6 6.1 6.7

Nominal Diameter
d
M50 M52 M55 M56
s max 2 2 2 2
min 1.93 1.93 1.93 1.93
dc Nominal Size 54.2 56.2 59.2 60.2
max 55.3 57.3 60.3 61.3
min 53.74 55.74 58.74 59.74
a max 6.5 6.7 6.8 6.8
b 4.6 4.7 5 5.1
d1 min 2.5 2.5 2.5 2.5
d2 36.3 37.9 40.7 41.7
per 1000 units ≈ kg 7.3 8.2 8.3 8.7

Nominal Diameter
d
M58 M60 M62 M63
s max 2 2 2 2
min 1.93 1.93 1.93 1.93
dc Nominal Size 62.2 64.2 66.2 67.2
max 63.3 65.3 67.3 68.3
min 61.74 63.74 65.74 66.74
a max 6.9 7.3 7.3 7.3
b 5.2 5.4 5.5 5.6
d1 min 2.5 2.5 2.5 2.5
d2 43.5 44.7 46.7 47.7
per 1000 units ≈ kg 10.5 11.1 11.2 12.4

Nominal Diameter
d
M65 M68 M70 M72
s max 2.5 2.5 2.5 2.5
min 2.43 2.43 2.43 2.43
dc Nominal Size 69.2 72.5 74.5 76.5
max 70.3 73.6 75.6 77.6
min 68.74 72.04 74.04 76.04
a max 7.6 7.8 7.8 7.8
b 5.8 6.1 6.2 6.4
d1 min 3 3 3 3
d2 49 51.6 53.6 55.6
per 1000 units ≈ kg 14.3 16 16.5 18.1

Nominal Diameter
d
M75 M78 M80 M82
s max 2.5 2.5 2.5 2.5
min 2.43 2.43 2.43 2.43
dc Nominal Size 79.5 82.5 85.5 87.5
max 80.6 83.8 86.8 88.8
min 79.04 81.96 84.96 86.96
a max 7.8 8.5 8.5 8.5
b 6.6 6.8 7 7
d1 min 3 3 3 3
d2 58.6 60.1 62.1 64.1
per 1000 units ≈ kg 18.8 20.4 22 24

Nominal Diameter
d
M85 M88 M90 M92
s max 3 3 3 3
min 2.92 2.92 2.92 2.92
dc Nominal Size 90.5 93.5 95.5 97.5
max 91.8 94.8 96.8 98.8
min 89.96 92.96 94.96 96.96
a max 8.6 8.6 8.6 8.7
b 7.2 7.4 7.6 7.8
d1 min 3.5 3.5 3.5 3.5
d2 66.9 69.9 71.9 73.7
per 1000 units ≈ kg 25.3 28 31 32

Nominal Diameter
d
M95 M98 M100 M102
s max 3 3 3 4
min 2.92 2.92 2.92 3.9
dc Nominal Size 100.5 103.5 105.5 108
max 101.8 104.8 106.8 109.3
min 99.96 102.96 104.96 107.46
a max 8.8 9 9.2 9.5
b 8.1 8.3 8.4 8.5
d1 min 3.5 3.5 3.5 3.5
d2 76.5 79 80.6 82
per 1000 units ≈ kg 35 37 38 55

Nominal Diameter
d
M105 M108 M110 M112
s max 4 4 4 4
min 3.9 3.9 3.9 3.9
dc Nominal Size 112 115 117 119
max 113.3 116.3 118.3 120.3
min 111.46 114.46 116.46 118.46
a max 9.5 9.5 10.4 10.5
b 8.7 8.9 9 9.1
d1 min 3.5 3.5 3.5 3.5
d2 85 88 88.2 90
per 1000 units ≈ kg 56 60 64.5 72

Nominal Diameter
d
M115 M120 M125 M130
s max 4 4 4 4
min 3.9 3.9 3.9 3.9
dc Nominal Size 122 127 132 137
max 123.5 128.5 133.5 138.5
min 121.37 126.37 131.37 136.37
a max 10.5 11 11 11
b 9.3 9.7 10 10.2
d1 min 3.5 3.5 4 4
d2 93 96.9 101.9 106.9
per 1000 units ≈ kg 74.5 77 79 82

Nominal Diameter
d
M135 M140 M145 M150
s max 4 4 4 4
min 3.9 3.9 3.9 3.9
dc Nominal Size 142 147 152 158
max 143.5 148.5 153.5 159.5
min 141.37 146.37 151.37 157.37
a max 11.2 11.2 11.4 12
b 10.5 10.7 10.9 11.2
d1 min 4 4 4 4
d2 111.5 116.5 121 124.8
per 1000 units ≈ kg 84 87.5 93 105

Nominal Diameter
d
M155 M160 M165 M170
s max 4 4 4 4
min 3.9 3.9 3.9 3.9
dc Nominal Size 164 169 174.5 179.5
max 165.5 170.5 176 181
min 163.37 168.37 173.87 178.87
a max 12 13 13 13.5
b 11.4 11.6 11.8 12.2
d1 min 4 4 4 4
d2 129.8 132.7 137.7 141.6
per 1000 units ≈ kg 107 110 125 140

Nominal Diameter
d
M175 M180 M185 M190
s max 4 4 4 4
min 3.9 3.9 3.9 3.9
dc Nominal Size 184.5 189.5 194.5 199.5
max 186.2 191.2 196.2 201.2
min 183.78 188.78 193.78 198.78
a max 13.5 14.2 14.2 14.2
b 12.7 13.2 13.7 13.8
d1 min 4 4 4 4
d2 146.6 150.2 155.2 160.2
per 1000 units ≈ kg 150 165 170 175

Nominal Diameter
d
M195 M200 M210 M220
s max 4 4 5 5
min 3.9 3.9 4.88 4.88
dc Nominal Size 204.5 209.5 222 232
max 206.2 211.2 223.7 233.7
min 203.78 208.78 221.28 231.28
a max 14.2 14.2 14.2 14.2
b 13.8 14 14 14
d1 min 4 4 4 4
d2 165.2 170.2 180.2 190.2
per 1000 units ≈ kg 183 195 270 315

Nominal Diameter
d
M230 M240 M250 M260
s max 5 5 5 5
min 4.88 4.88 4.88 4.88
dc Nominal Size 242 252 262 275
max 243.7 254 264 277
min 241.28 251.19 261.19 274.19
a max 14.2 14.2 14.2 16.2
b 14 14 14 16
d1 min 4 4 4 5
d2 200.2 210.2 220.2 226
per 1000 units ≈ kg 330 345 360 375

Nominal Diameter
d
M270 M280 M290 M300
s max 5 5 5 5
min 4.88 4.88 4.88 4.88
dc Nominal Size 285 295 305 315
max 287 297 307 317
min 284.19 294.19 304.19 314.19
a max 16.2 16.2 16.2 16.2
b 16 16 16 16
d1 min 5 5 5 5
d2 236 246 256 266
per 1000 units ≈ kg 388 400 415 435



nominal size = for shafts Ø
*intermediate size not included in the standard


All information is strictly informative