| For Nominal Thread Diameter | M3 | M3.5 | M4 |
|---|---|---|---|
| d | 3.2 | 3.7 | 4.3 |
| B | 4 | 4 | 5 |
| D | 7 | 8 | 9 |
| L | 13 | 13 | 14 |
| L1 | 5 | 5.5 | 6.5 |
| h | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| per 1000 units ≈ kg | 0.229 | 0.251 | 0.327 |
| For Nominal Thread Diameter | M5 | M6 | M7 |
|---|---|---|---|
| d | 5.3 | 6.4 | 7.4 |
| B | 6 | 7 | 7 |
| D | 10 | 12.5 | 14 |
| L | 16 | 18 | 18 |
| L1 | 8 | 9 | 10 |
| h | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| per 1000 units ≈ kg | 0.55 | 0.8 | 0.9 |
| For Nominal Thread Diameter | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|
| d | 8.4 | 10.5 | 13 |
| B | 8 | 10 | 12 |
| D | 17 | 21 | 24 |
| L | 20 | 22 | 28 |
| L1 | 11 | 13 | 15 |
| h | 0.75 | 0.75 | 1 |
| per 1000 units ≈ kg | 1.71 | 2.51 | 4.41 |
| For Nominal Thread Diameter | M14 | M16 | M18 |
|---|---|---|---|
| d | 15 | 17 | 19 |
| B | 12 | 15 | 18 |
| D | 28 | 30 | 34 |
| L | 28 | 32 | 36 |
| L1 | 16 | 18 | 20 |
| h | 1 | 1 | 1 |
| per 1000 units ≈ kg | 5.09 | 6.3 | 8.24 |
| For Nominal Thread Diameter | M20 | M22 | M24 |
|---|---|---|---|
| d | 21 | 23 | 25 |
| B | 18 | 20 | 20 |
| D | 37 | 39 | 44 |
| L | 36 | 42 | 42 |
| L1 | 21 | 23 | 25 |
| h | 1 | 1 | 1 |
| per 1000 units ≈ kg | 9 | 10 | 12 |
| For Nominal Thread Diameter | M27 | M30 | M33 |
|---|---|---|---|
| d | 28 | 31 | 34 |
| B | 23 | 26 | 28 |
| D | 50 | 56 | 60 |
| L | 48 | 52 | 56 |
| L1 | 29 | 32 | 34 |
| h | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| per 1000 units ≈ kg | 25.3 | 31.4 | 35.6 |
| For Nominal Thread Diameter | M36 | M39 | M42 |
|---|---|---|---|
| d | 37 | 40 | 43 |
| B | 30 | 32 | 35 |
| D | 66 | 72 | 78 |
| L | 60 | 64 | 70 |
| L1 | 38 | 41 | 44 |
| h | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| per 1000 units ≈ kg | 42.5 | 49.7 | 59.2 |
| For Nominal Thread Diameter | M45 | M48 | M52 |
|---|---|---|---|
| d | 46 | 50 | 54 |
| B | 38 | 40 | 44 |
| D | 85 | 92 | 98 |
| L | 75 | 80 | 85 |
| L1 | 48 | 50 | 53 |
| h | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| per 1000 units ≈ kg | 70.3 | 80 | 90.2 |
d1 = nominal size
All information is strictly informative