| Screw Thread d |
M6 | M8 | M10 | M12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| P | Pitch | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 |
| d2 | / | / | / | / | |
| d1 | max | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| min | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |
| L | Nominal Size | 30 | 35 | 45 | 55 |
| max | 30.5 | 35.8 | 45.8 | 55.8 | |
| min | 29.5 | 34.2 | 44.2 | 54.2 | |
| s | max | 10 | 13 | 16 | 18 |
| min | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | |
| m | ≈ | 22.5 | 25 | 33 | 40 |
| t | ≈ | 9.5 | 12 | 14 | 17 |
| Screw Thread d |
M16 | M20 | M24 | M30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| P | Pitch | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
| d2 | / | 21 | 26 | 32 | |
| d1 | max | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| min | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |
| L | Nominal Size | 75 | 95 | 115 | 125 |
| max | 75.8 | 95.8 | 115.8 | 126.2 | |
| min | 74.2 | 94.2 | 114.2 | 123.8 | |
| s | max | 24 | 30 | 36 | 46 |
| min | 23.67 | 29.16 | 35 | 45 | |
| m | ≈ | 55 | 24 | 29 | 36 |
| t | ≈ | 22 | 26 | 31 | 38 |
All information is strictly informative