| Nominal Diameter d |
Φ1.5 | Φ2 | Φ2.5 | |
|---|---|---|---|---|
| d | min | 1.475 | 1.975 | 2.475 |
| max | 1.5 | 2 | 2.5 | |
| c | ≈ | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
| Minimum Double Shear,kN | 1.6 | 2.85 | 4.25 | |
| α | ±3° | 70° | 70° | 70° |
| d1 | 1.60-1.63 | 2.10-2.15 | 2.60-2.70 | |
| Nominal Diameter d |
Φ3 | Φ4 | Φ5 | |
|---|---|---|---|---|
| d | min | 2.975 | 3.925 | 4.925 |
| max | 3 | 4 | 5 | |
| c | ≈ | 0.4 | 0.5 | 0.63 |
| Minimum Double Shear,kN | 6.15 | 10.6 | 16.5 | |
| α | ±3° | 70° | 70° | 70° |
| d1 | 3.20-3.30 | 4.15-4.30 | 5.15-5.30 | |
| Nominal Diameter d |
Φ6 | Φ8 | Φ10 | |
|---|---|---|---|---|
| d | min | 5.925 | 7.91 | 9.91 |
| max | 6 | 8 | 10 | |
| c | ≈ | 0.8 | 1 | 1.2 |
| Minimum Double Shear,kN | 22.8 | 40.5 | 63.2 | |
| α | ±3° | 70° | 70° | 70° |
| d1 | 6.15-6.35 | 8.20-8.40 | 10.20-10.45 | |
| Nominal Diameter d |
Φ12 | Φ14 | Φ16 | |
|---|---|---|---|---|
| d | min | 11.89 | 14.89 | 15.89 |
| max | 12 | 14 | 16 | |
| c | ≈ | 1.6 | 1.6 | 2 |
| Minimum Double Shear,kN | 91 | 124 | 156.8 | |
| α | ±3° | 70° | 70° | 70° |
| d1 | 12.25-12.50 | 14.40-14.50 | 16.50-16.60 | |
| Nominal Diameter d |
Φ20 | Φ25 | |
|---|---|---|---|
| d | min | 19.87 | 24.87 |
| max | 20 | 25 | |
| c | ≈ | 2.5 | 3 |
| Minimum Double Shear,kN | 236.5 | 370.1 | |
| α | ±3° | 70° | 70° |
| d1 | 20.50-20.60 | 25.50-25.60 | |
All information is strictly informative