| Nominal Diameter | 5.5 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| dc | 10 | 12 | 14 | 16 |
| h | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 2 |
| per 1000 units ≈ kg | 0.34 | 0.94 | 1.3 | 2.16 |
| For bolt diameter | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nominal Diameter | 11 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|
| dc | 20 | 25 | 25 |
| h | 2.5 | 3 | 3 |
| per 1000 units ≈ kg | 4.3 | 8.43 | 7.94 |
| For bolt diameter | 10 | 12 | 13 |
| Nominal Diameter | 15 | 17 | 19 |
|---|---|---|---|
| dc | 28 | 28 | 30 |
| h | 3 | 3 | 4 |
| per 1000 units ≈ kg | 10.3 | 9.16 | 13.3 |
| For bolt diameter | 14 | 16 | 18 |
| Nominal Diameter | 21 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|
| dc | 32 | 34 | 36 |
| h | 4 | 4 | 4 |
| per 1000 units ≈ kg | 14.4 | 15.5 | 17.8 |
| For bolt diameter | 20 | 22 | 23 |
| Nominal Diameter | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|
| dc | 38 | 40 | 40 |
| h | 4 | 4 | 5 |
| per 1000 units ≈ kg | 20 | 22.8 | 26.9 |
| For bolt diameter | 24 | 25 | 26 |
| Nominal Diameter | 28 | 29 | 31 |
|---|---|---|---|
| dc | 40 | 42 | 45 |
| h | 5 | 5 | 5 |
| per 1000 units ≈ kg | 25 | 28.5 | 32.8 |
| For bolt diameter | 27 | 28 | 30 |
| Nominal Diameter | 34 | 37 | 41 |
|---|---|---|---|
| dc | 50 | 52 | 58 |
| h | 5 | 6 | 6 |
| per 1000 units ≈ kg | 43.5 | 49.4 | 59.2 |
| For bolt diameter | 32 and 33 | 35 and 36 | 40 |
| Nominal Diameter | 46 | 51 | 56 |
|---|---|---|---|
| dc | 62 | 68 | 75 |
| h | 7 | 8 | 9 |
| per 1000 units ≈ kg | 70.6 | 94.7 | 138 |
| For bolt diameter | 45 | 50 | 55 |
| Nominal Diameter | 62 | 68 | 72 |
|---|---|---|---|
| dc | 80 | 90 | 95 |
| h | 9 | 9 | 10 |
| per 1000 units ≈ kg | 142 | 193 | 237 |
| For bolt diameter | 60 | 65 | 70 |
| Nominal Diameter | 78 | 82 | 86 |
|---|---|---|---|
| dc | 100 | 110 | 110 |
| h | 10 | 12 | 12 |
| per 1000 units ≈ kg | 241 | 398 | 348 |
| For bolt diameter | 75 | 80 | 85 |
| Nominal Diameter | 92 | 98 | 102 |
|---|---|---|---|
| dc | 115 | 120 | 125 |
| h | 12 | 12 | 14 |
| per 1000 units ≈ kg | 352 | 355 | 451 |
| For bolt diameter | 90 | 95 | 100 |
All information is strictly informative