ANSI 18.2.1

Hex head bolts







Thread Size
d
1/4 5/16 3/8
ds max 0.25 0.3125 0.375
min 0.245 0.3065 0.369
s Basic 7/16 1/2 9/16
max 0.438 0.5 0.562
min 0.428 0.489 0.551
e max 0.505 0.577 0.65
min 0.488 0.557 0.628
k Basic 5/32 13/64 15/64
max 0.163 0.211 0.243
min 0.15 0.195 0.226
kw min 0.106 0.14 0.16
b L≤6 0.75 0.875 1
L>6 1 1.125 1.25
r max 0.025 0.025 0.025
min 0.015 0.015 0.015

Thread Size
d
7/16 1/2 9/16
ds max 0.4375 0.5 0.5625
min 0.4305 0.493 0.5545
s Basic 5/8 3/4 13/16
max 0.625 0.75 0.812
min 0.612 0.736 0.798
e max 0.722 0.866 0.938
min 0.698 0.84 0.91
k Basic 9/32 5/16 23/64
max 0.291 0.323 0.371
min 0.272 0.302 0.348
kw min 0.195 0.215 0.25
b L≤6 1.125 1.25 1.375
L>6 1.375 1.5 1.625
r max 0.025 0.025 0.45
min 0.015 0.015 0.02

Thread Size
d
5/8 3/4 7/8
ds max 0.625 0.75 0.875
min 0.617 0.741 0.866
s Basic 15/16 1-1/8 1-5/16
max 0.938 1.125 1.312
min 0.922 1.1 1.285
e max 1.083 1.299 1.516
min 1.051 1.254 1.465
k Basic 25/64 15/32 35/64
max 0.403 0.483 0.563
min 0.378 0.455 0.531
kw min 0.269 0.324 0.378
b L≤6 1.5 1.75 2
L>6 1.75 2 2.25
r max 0.45 0.45 0.065
min 0.02 0.02 0.04

Thread Size
d
1 1-1/8 1-1/4
ds max 1 1.125 1.25
min 0.99 1.114 1.239
s Basic 1-1/2 1-11/16 1-7/8
max 1.5 1.688 1.875
min 1.469 1.631 1.812
e max 1.732 1.949 2.165
min 1.675 1.859 2.066
k Basic 39/64 11/16 25/32
max 0.627 0.718 0.813
min 0.591 0.658 0.749
kw min 0.416 0.461 0.53
b L≤6 2.25 2.5 2.75
L>6 2.5 2.75 3
r max 0.095 0.095 0.095
min 0.06 0.06 0.06

Thread Size
d
1-3/8 1-1/2 1-3/4
ds max 1.375 1.5 1.75
min 1.363 1.488 1.738
s Basic 2-1/16 2-1/4 2-5/8
max 2.062 2.25 2.625
min 1.994 2.175 2.538
e max 2.382 2.598 3.031
min 2.273 2.48 2.893
k Basic 27/32 15/16 1-3/32
max 0.878 0.974 1.134
min 0.81 0.902 1.054
kw min 0.569 0.64 0.748
b L≤6 3 3.25 3.75
L>6 3.25 3.5 4
r max 0.095 0.095 0.095
min 0.06 0.06 0.06

Thread Size
d
2 2-1/4 2-1/2
ds max 2 2.25 2.5
min 1.988 2.238 2.488
s Basic 3 3-3/8 3-3/4
max 3 3.375 3.75
min 2.9 3.262 3.625
e max 3.464 3.897 4.33
min 3.306 3.719 4.133
k Basic 1-7/32 1-3/8 1-17/32
max 1.263 1.423 1.583
min 1.175 1.327 1.479
kw min 0.825 0.933 1.042
b L≤6 4.25 / /
L>6 4.5 5 5.5
r max 0.095 0.095 0.095
min 0.06 0.06 0.06

Thread Size
d
2-3/4 3
ds max 2.75 3
min 2.738 2.988
s Basic 4-1/8 4-1/2
max 4.125 4.5
min 3.988 4.35
e max 4.763 5.196
min 4.546 4.959
k Basic 1-11/16 1-7/8
max 1.744 1.935
min 1.632 1.815
kw min 1.151 1.29
b L≤6 / /
L>6 6 6.5
r max 0.095 0.095
min 0.06 0.06



All information is strictly informative