| Nominal Diameter d |
0# | 1# | 2# | |
|---|---|---|---|---|
| d | Screw Diameter | 0.06 | 0.073 | 0.086 |
| PP | UNC | - | 64 | 56 |
| UNF | 80 | 72 | 64 | |
| UNEF | - | - | - | |
| s | Nominal Size | 0.028 | 0.035 | 0.035 |
| t | min | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| dp | max | 0.04 | 0.049 | 0.057 |
| min | 0.037 | 0.045 | 0.053 | |
| z | max | 0.017 | 0.021 | 0.024 |
| min | 0.013 | 0.017 | 0.02 | |
| Nominal Diameter d |
3# | 4# | 5# | |
|---|---|---|---|---|
| d | Screw Diameter | 0.099 | 0.112 | 0.125 |
| PP | UNC | 48 | 40 | 40 |
| UNF | 56 | 48 | 44 | |
| UNEF | - | - | - | |
| s | Nominal Size | 0.05 | 0.05 | 0.062 |
| t | min | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| dp | max | 0.066 | 0.075 | 0.083 |
| min | 0.062 | 0.07 | 0.078 | |
| z | max | 0.027 | 0.03 | 0.033 |
| min | 0.023 | 0.026 | 0.027 | |
| Nominal Diameter d |
6# | 8# | 10# | |
|---|---|---|---|---|
| d | Screw Diameter | 0.138 | 0.164 | 0.19 |
| PP | UNC | 32 | 32 | 24 |
| UNF | 40 | 36 | 32 | |
| UNEF | - | - | - | |
| s | Nominal Size | 0.062 | 0.078 | 0.094 |
| t | min | 0.08 | 0.09 | 0.1 |
| dp | max | 0.092 | 0.109 | 0.127 |
| min | 0.087 | 0.103 | 0.12 | |
| z | max | 0.038 | 0.043 | 0.049 |
| min | 0.032 | 0.037 | 0.041 | |
| Nominal Diameter d |
1/4 | 5/16 | 3/8 | |
|---|---|---|---|---|
| d | Screw Diameter | 0.25 | 0.3125 | 0.375 |
| PP | UNC | 20 | 18 | 16 |
| UNF | 28 | 24 | 24 | |
| UNEF | 32 | 32 | 32 | |
| s | Nominal Size | 0.125 | 0.156 | 0.188 |
| t | min | 0.125 | 0.156 | 0.188 |
| dp | max | 0.156 | 0.203 | 0.25 |
| min | 0.149 | 0.195 | 0.241 | |
| z | max | 0.067 | 0.082 | 0.099 |
| min | 0.059 | 0.074 | 0.089 | |
| Nominal Diameter d |
7/16 | 1/2 | 5/8 | |
|---|---|---|---|---|
| d | Screw Diameter | 0.4375 | 0.5 | 0.625 |
| PP | UNC | 14 | 13 | 11 |
| UNF | 20 | 20 | 18 | |
| UNEF | 28 | 28 | 24 | |
| s | Nominal Size | 0.219 | 0.25 | 0.312 |
| t | min | 0.219 | 0.25 | 0.312 |
| dp | max | 0.297 | 0.344 | 0.469 |
| min | 0.287 | 0.334 | 0.456 | |
| z | max | 0.114 | 0.13 | 0.164 |
| min | 0.104 | 0.12 | 0.148 | |
| Nominal Diameter d |
3/4 | 7/8 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| d | Screw Diameter | 0.75 | 0.875 | 1 |
| PP | UNC | 10 | 9 | 8 |
| UNF | 16 | 14 | 12 | |
| UNEF | 20 | 20 | 20 | |
| s | Nominal Size | 0.375 | 0.5 | 0.562 |
| t | min | 0.375 | 0.5 | 0.562 |
| dp | max | 0.562 | 0.656 | 0.75 |
| min | 0.549 | 0.642 | 0.734 | |
| z | max | 0.196 | 0.227 | 0.26 |
| min | 0.18 | 0.211 | 0.24 | |
| Nominal Diameter d |
1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | |
|---|---|---|---|---|
| d | Screw Diameter | 1.125 | 1.25 | 1.375 |
| PP | UNC | 7 | 7 | 6 |
| UNF | 12 | 12 | 12 | |
| UNEF | 18 | 18 | 18 | |
| s | Nominal Size | 0.562 | 0.625 | 0.625 |
| t | min | 0.562 | 0.625 | 0.625 |
| dp | max | 0.844 | 0.938 | 1.031 |
| min | 0.826 | 0.92 | 1.011 | |
| z | max | 0.291 | 0.323 | 0.354 |
| min | 0.271 | 0.303 | 0.334 | |
| Nominal Diameter d |
1-1/2 | 1-3/4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| d | Screw Diameter | 1.5 | 1.75 | 2 |
| PP | UNC | 6 | 5 | 4.5 |
| UNF | 12 | - | - | |
| UNEF | 18 | - | - | |
| s | Nominal Size | 0.75 | 1 | 1 |
| t | min | 0.75 | 1 | 1 |
| dp | max | 1.125 | 1.312 | 1.5 |
| min | 1.105 | 1.289 | 1.474 | |
| z | max | 0.385 | 0.448 | 0.51 |
| min | 0.365 | 0.428 | 0.49 | |
All information is strictly informative