| Screw Thread d |
0# | 1# | 2# | |
|---|---|---|---|---|
| d | Screw Diameter | 0.06 | 0.073 | 0.086 |
| PP | UNC | - | 64 | 56 |
| UNF | 80 | 72 | 64 | |
| UNEF | - | - | - | |
| s | Nominal Size | 0.028 | 0.035 | 0.035 |
| t | min | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| L | short (nom.) | 0.13 | 0.19 | 0.19 |
| α | Nominal Size | 90° | 90° | 90° |
| Screw Thread d |
3# | 4# | 5# | |
|---|---|---|---|---|
| d | Screw Diameter | 0.099 | 0.112 | 0.125 |
| PP | UNC | 48 | 40 | 40 |
| UNF | 56 | 48 | 44 | |
| UNEF | - | - | - | |
| s | Nominal Size | 0.05 | 0.05 | 0.062 |
| t | min | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| L | short (nom.) | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| α | Nominal Size | 90° | 90° | 90° |
| Screw Thread d |
6# | 8# | 10# | |
|---|---|---|---|---|
| d | Screw Diameter | 0.138 | 0.164 | 0.19 |
| PP | UNC | 32 | 32 | 24 |
| UNF | 40 | 36 | 32 | |
| UNEF | - | - | - | |
| s | Nominal Size | 0.062 | 0.078 | 0.094 |
| t | min | 0.08 | 0.09 | 0.1 |
| L | short (nom.) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| α | Nominal Size | 90° | 90° | 90° |
| Screw Thread d |
1/4 | 5/16 | 3/8 | |
|---|---|---|---|---|
| d | Screw Diameter | 0.25 | 0.3125 | 0.375 |
| PP | UNC | 20 | 18 | 16 |
| UNF | 28 | 24 | 24 | |
| UNEF | 32 | 32 | 32 | |
| s | Nominal Size | 0.125 | 0.156 | 0.188 |
| t | min | 0.125 | 0.156 | 0.188 |
| L | short (nom.) | 0.31 | 0.44 | 0.44 |
| α | Nominal Size | 90° | 90° | 90° |
| Screw Thread d |
7/16 | 1/2 | 5/8 | |
|---|---|---|---|---|
| d | Screw Diameter | 0.4375 | 0.5 | 0.625 |
| PP | UNC | 14 | 13 | 11 |
| UNF | 20 | 20 | 18 | |
| UNEF | 28 | 28 | 24 | |
| s | Nominal Size | 0.219 | 0.25 | 0.312 |
| t | min | 0.219 | 0.25 | 0.312 |
| L | short (nom.) | 0.63 | 0.63 | 0.88 |
| α | Nominal Size | 90° | 90° | 90° |
| Screw Thread d |
3/4 | 7/8 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| d | Screw Diameter | 0.75 | 0.875 | 1 |
| PP | UNC | 10 | 9 | 8 |
| UNF | 16 | 14 | 12 | |
| UNEF | 20 | 20 | 20 | |
| s | Nominal Size | 0.375 | 0.5 | 0.562 |
| t | min | 0.375 | 0.5 | 0.562 |
| L | short (nom.) | 1 | 1 | 1.25 |
| α | Nominal Size | 90° | 90° | 90° |
| Screw Thread d |
1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | |
|---|---|---|---|---|
| d | Screw Diameter | 1.125 | 1.25 | 1.375 |
| PP | UNC | 7 | 7 | 6 |
| UNF | 12 | 12 | 12 | |
| UNEF | 18 | 18 | 18 | |
| s | Nominal Size | 0.562 | 0.625 | 0.625 |
| t | min | 0.562 | 0.625 | 0.625 |
| L | short (nom.) | 1.5 | 1.5 | 1.75 |
| α | Nominal Size | 90° | 90° | 90° |
| Screw Thread | 1-1/2 | 1-3/4 | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| d | Screw Diameter | 1.5 | 1.75 | 2 |
| PP | UNC | 6 | 5 | 4.5 |
| UNF | 12 | - | - | |
| UNEF | 18 | - | - | |
| s | Nominal Size | 0.75 | 1 | 1 |
| t | min | 0.75 | 1 | 1 |
| L | short (nom.) | 2 | 2.25 | 2.5 |
| α | Nominal Size | 90° | 90° | 90° |
All information is strictly informative