| Nominal Diameter d |
1/4 | 1/4 | 5/16 | |
|---|---|---|---|---|
| ds | 0.25 | 0.28 | 0.31 | |
| L1 | Type A | 1 | 1.06 | 1.12 |
| Type B | 1 | 1.06 | 1.06 | |
| d1 | 0.69 | 0.81 | 0.81 | |
| dk | 1.19 | 1.19 | 1.44 | |
| d0 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | |
| L | 2.22 | 2.53 | 2.66 | |
| b | Type A | 0.75 | 0.75 | 0.81 |
| Type B | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| k | 0.12 | 0.19 | 0.12 | |
| Nominal Diameter d |
5/16 | 3/8 | 3/8 | |
|---|---|---|---|---|
| ds | 0.34 | 0.38 | 0.41 | |
| L1 | Type A | 1.19 | 1.25 | 1.38 |
| Type B | 1.13 | 1.12 | 1.25 | |
| d1 | 0.94 | 0.94 | 1.06 | |
| dk | 1.44 | 1.69 | 1.69 | |
| d0 | 0.31 | 0.31 | 0.38 | |
| L | 2.97 | 3.09 | 3.47 | |
| b | Type A | 0.81 | 0.88 | 0.88 |
| Type B | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| k | 0.19 | 0.12 | 0.19 | |
| Nominal Diameter d |
7/16 | 7/16 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|
| ds | 0.44 | 0.47 | 0.5 | |
| L1 | Type A | 1.38 | 1.5 | 1.5 |
| Type B | 1.13 | 1.25 | 1.13 | |
| d1 | 1 | 1.12 | 1.12 | |
| dk | 1.81 | 1.81 | 2.12 | |
| d0 | 0.34 | 0.41 | 0.44 | |
| L | 3.41 | 3.78 | 3.81 | |
| b | Type A | 1 | 1 | 1.12 |
| Type B | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| k | 0.19 | 0.25 | 0.19 | |
| Nominal Diameter d |
1/2 | 9/16 | 9/16 | |
|---|---|---|---|---|
| ds | 0.53 | 0.56 | 0.59 | |
| L1 | Type A | 1.62 | 1.62 | 1.75 |
| Type B | 1.25 | 1.21 | 1.34 | |
| d1 | 1.25 | 1.19 | 1.31 | |
| dk | 2.12 | 2.25 | 2.25 | |
| d0 | 0.5 | 0.47 | 0.53 | |
| L | 4.19 | 4.19 | 4.56 | |
| b | Type A | 1.12 | 1.25 | 1.25 |
| Type B | 0.75 | 0.84 | 0.84 | |
| k | 0.25 | 0.22 | 0.28 | |
| Nominal Diameter d |
5/8 | 5/8 | 3/4 | |
|---|---|---|---|---|
| ds | 0.62 | 0.66 | 0.75 | |
| L1 | Type A | 1.75 | 1.88 | 2 |
| Type B | 1.31 | 1.44 | 1.5 | |
| d1 | 1.31 | 1.44 | 1.44 | |
| dk | 2.56 | 2.56 | 2.81 | |
| d0 | 0.56 | 0.62 | 0.62 | |
| L | 4.56 | 4.94 | 5.06 | |
| b | Type A | 1.38 | 1.38 | 1.62 |
| Type B | 0.94 | 0.94 | 1.12 | |
| k | 0.25 | 0.31 | 0.25 | |
| Nominal Diameter d |
3/4 | 7/8 | 7/8 | |
|---|---|---|---|---|
| ds | 0.78 | 0.88 | 0.91 | |
| L1 | Type A | 2.12 | 2.25 | 2.38 |
| Type B | 1.62 | 1.75 | 1.88 | |
| d1 | 1.56 | 1.56 | 1.69 | |
| dk | 2.81 | 3.19 | 3.19 | |
| d0 | 0.69 | 0.75 | 0.81 | |
| L | 5.5 | 5.75 | 6.19 | |
| b | Type A | 1.62 | 1.81 | 1.81 |
| Type B | 1.12 | 1.31 | 1.31 | |
| k | 0.31 | 0.31 | 0.38 | |
| Nominal Diameter d |
1 | 1 | 1-1/8 | |
|---|---|---|---|---|
| ds | 1 | 1.06 | 1.12 | |
| L1 | Type A | 2.5 | 2.62 | 2.75 |
| Type B | 1.94 | 2.06 | 2.13 | |
| d1 | 1.69 | 1.81 | 1.94 | |
| dk | 3.56 | 3.56 | 4.06 | |
| d0 | 0.88 | 0.94 | 1 | |
| L | 6.44 | 6.88 | 7.31 | |
| b | Type A | 2.08 | 2.08 | 2.31 |
| Type B | 1.5 | 1.5 | 1.69 | |
| k | 0.38 | 0.44 | 0.44 | |
| Nominal Diameter d |
1-1/8 | 1-1/4 | 1-1/4 | |
|---|---|---|---|---|
| ds | 1.19 | 1.25 | 1.34 | |
| L1 | Type A | 2.88 | 3 | 3.12 |
| Type B | 2.26 | 2.38 | 2.5 | |
| d1 | 2.06 | 2.12 | 2.25 | |
| dk | 4.06 | 4.44 | 4.44 | |
| d0 | 1.06 | 1.09 | 1.16 | |
| L | 7.75 | 8 | 8.44 | |
| b | Type A | 2.31 | 2.5 | 2.5 |
| Type B | 1.69 | 1.88 | 1.88 | |
| k | 0.5 | 0.5 | 0.56 | |
| Nominal Diameter d |
1-1/2 | 1-1/2 | 1-3/4 | |
|---|---|---|---|---|
| ds | 1.5 | 1.59 | 1.75 | |
| L1 | Type A | 3.5 | 3.62 | 3.75 |
| Type B | 2.75 | 2.87 | 3.18 | |
| d1 | 2.44 | 2.56 | 2.75 | |
| dk | 5.19 | 5.19 | 6 | |
| d0 | 1.31 | 1.38 | 1.5 | |
| L | 9.22 | 9.72 | 10.5 | |
| b | Type A | 3 | 3 | 3.19 |
| Type B | 2.25 | 2.25 | 2.62 | |
| k | 0.5 | 0.62 | 0.5 | |
| Nominal Diameter d |
1-3/4 | 2 | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| ds | 1.84 | 2 | 2.09 | |
| L1 | Type A | 3.88 | 4 | 4.12 |
| Type B | 3.31 | 3.62 | 3.79 | |
| d1 | 3 | 3.06 | 3.44 | |
| dk | 6 | 6.88 | 6.88 | |
| d0 | 1.62 | 1.75 | 1.88 | |
| L | 11.12 | 11.53 | 12.22 | |
| b | Type A | 3.19 | 3.38 | 3.38 |
| Type B | 2.62 | 3 | 3 | |
| k | 0.62 | 0.62 | 0.75 | |
All information is strictly informative