| Screw Thread d |
M6 | M8 | M10 | |
|---|---|---|---|---|
| P | Pitch | 1 | 1.25 | 1.5 |
| b | L≤125 | 18 | 22 | 26 |
| 125<L≤200 | 24 | 28 | 32 | |
| L>200 | / | 41 | 45 | |
| dk | max | 16.55 | 20.65 | 24.65 |
| min | 15.45 | 19.35 | 23.35 | |
| ds | max | 6 | 8 | 10 |
| min | 5.52 | 7.42 | 9.42 | |
| k | max | 7.45 | 9.45 | 11.55 |
| min | 6.55 | 8.55 | 9.45 | |
| s | max | 6.48 | 8.58 | 10.58 |
| min | 5.52 | 7.42 | 9.42 | |
All information is strictly informative