DIN 582

Lifting Eye Nuts





Thread Size
d
M6 M8 M10 M12
dk Nominal Size 20 20 25 30
min 19.5 19.5 24.5 29.5
max 20.9 20.9 25.9 30.9
d2 Nominal Size 36 36 45 54
min 35.5 35.5 44.5 53.5
max 37.1 37.1 46.1 55.1
d1 Nominal Size 20 20 25 30
min 19.1 19.1 24.1 29.1
max 20.5 20.5 25.5 30.5
k Nominal Size 8.5 8.5 10 11
min 8 8 9.5 10.5
max 9.4 9.4 10.9 11.9
h Nominal Size 36 36 45 53
min 35.5 35.5 44.5 52.5
max 37.1 37.1 46.1 54.1
d0 Nominal Size 8 8 10 12
min 7.5 7.5 9.5 11.5
max 8.9 8.9 10.9 12.9
d3 Nominal Size 10 10 12 14
min 9.5 9.5 11.5 13.5
max 10.9 10.9 12.9 14.9
per unit ≈ kg 0.05 0.05 0.09 0.16

Thread Size
d
M14 M16 M18
dk Nominal Size 35 35 40
min 34.5 34.5 39.5
max 36.1 36.1 41.1
d2 Nominal Size 63 63 72
min 62.5 62.5 71.5
max 64.1 64.1 73.1
d1 Nominal Size 35 35 40
min 33.9 33.9 38.9
max 35.5 35.5 40.5
k Nominal Size 13 13 16
min 12.5 12.5 15.5
max 13.9 13.9 16.9
h Nominal Size 62 62 71
min 61.5 61.5 70.5
max 63.1 63.1 72.1
d0 Nominal Size 14 14 16
min 13.5 13.5 15.5
max 14.9 14.9 16.9
d3 Nominal Size 16 16 19
min 15.5 15.5 18.5
max 16.9 16.9 19.9
per unit ≈ kg 0.24 0.24 0.37

Thread Size
d
M20 M22 M24
dk Nominal Size 40 50 50
min 39.5 49.4 49.4
max 41.1 51.2 51.2
d2 Nominal Size 72 90 90
min 71.5 89.4 89.4
max 73.1 91.2 91.2
d1 Nominal Size 40 50 50
min 38.9 48.8 48.8
max 40.5 50.6 50.6
k Nominal Size 16 20 20
min 15.5 19.5 19.5
max 16.9 21.1 21.1
h Nominal Size 71 90 90
min 70.5 89.4 89.4
max 72.1 91.2 91.2
d0 Nominal Size 16 20 20
min 15.5 19.5 19.5
max 16.9 21.1 21.1
d3 Nominal Size 19 24 24
min 18.5 23.5 23.5
max 19.9 25.1 25.1
per unit ≈ kg 0.36 0.73 0.72

Thread Size
d
M27 M30 M33
dk Nominal Size 65 65 75
min 64.3 64.3 74.3
max 66.3 66.3 76.5
d2 Nominal Size 108 108 126
min 107.3 107.3 125.2
max 109.5 109.5 127.7
d1 Nominal Size 60 60 70
min 58.7 58.7 68.5
max 60.7 60.7 70.7
k Nominal Size 25 25 30
min 24.4 24.4 29.3
max 26.2 26.2 31.3
h Nominal Size 109 109 128
min 108.3 108.3 127.2
max 110.5 110.5 129.7
d0 Nominal Size 24 24 28
min 23.4 23.4 27.3
max 25.2 25.2 29.3
d3 Nominal Size 28 28 32
min 27.4 27.4 31.3
max 29.2 29.2 33.3
per unit ≈ kg 1.34 1.32 2.11

Thread Size
d
M36 M39 M42
dk Nominal Size 75 85 85
min 74.3 84.3 84.3
max 76.5 86.5 86.5
d2 Nominal Size 126 144 144
min 125.2 143.2 143.2
max 127.7 145.7 145.7
d1 Nominal Size 70 80 80
min 68.5 78.5 78.5
max 70.7 80.7 80.7
k Nominal Size 30 35 35
min 29.3 34.3 34.3
max 31.3 36.5 36.5
h Nominal Size 128 147 147
min 127.2 146.2 146.2
max 129.7 148.7 148.7
d0 Nominal Size 28 32 32
min 27.3 31.3 31.3
max 29.3 33.3 33.3
d3 Nominal Size 32 38 38
min 31.3 37.3 37.3
max 33.3 39.5 39.5
per unit ≈ kg 2.08 3.15 3.11

Thread Size
d
M45 M48 M52
dk Nominal Size 100 100 110
min 99.2 99.2 108.9
max 101.7 101.7 112.1
d2 Nominal Size 166 166 184
min 164.9 164.9 182.8
max 168.1 168.1 186.4
d1 Nominal Size 90 90 100
min 88.3 88.3 98.1
max 90.8 90.8 100.9
k Nominal Size 40 40 45
min 39.2 39.2 44.1
max 41.7 41.7 46.9
h Nominal Size 168 168 187
min 166.9 166.9 185.8
max 170.1 170.1 189.4
d0 Nominal Size 38 38 42
min 37.2 37.2 41.1
max 39.7 39.7 43.9
d3 Nominal Size 46 46 50
min 45.2 45.2 49.1
max 47.7 47.7 51.9
per unit ≈ kg 5.08 5.02 6.79

Thread Size
d
M56 M60 M64
dk Nominal Size 110 120 120
min 108.9 118.9 118.9
max 112.1 122.1 122.1
d2 Nominal Size 184 206 206
min 182.8 204.8 204.8
max 186.4 208.4 208.4
d1 Nominal Size 100 110 110
min 98.1 107.9 107.9
max 100.9 111.1 111.1
k Nominal Size 45 50 50
min 44.1 49.1 49.1
max 46.9 51.9 51.9
h Nominal Size 187 208 208
min 185.8 206.8 206.8
max 189.4 210.4 210.4
d0 Nominal Size 42 48 48
min 41.1 47.1 47.1
max 43.9 49.9 49.9
d3 Nominal Size 50 58 58
min 49.1 57.1 57.1
max 51.9 59.9 59.9
per unit ≈ kg 6.69 9.43 9.3

Thread Size
d
M72×6 M80×6 M100×6
dk Nominal Size 150 170 190
min 148.8 168.5 188.5
max 152.4 173 193
d2 Nominal Size 260 296 330
min 258.5 294.3 328.3
max 263 299.3 333.3
d1 Nominal Size 140 160 180
min 137.6 157.3 177
max 141.2 161.3 181.5
k Nominal Size 60 70 80
min 58.9 68.8 78.8
max 62.1 72.4 82.4
h Nominal Size 260 298 330
min 258.5 296.3 328.3
max 263 301.3 333.3
d0 Nominal Size 60 68 75
min 58.9 66.8 73.8
max 62.1 70.4 77.4
d3 Nominal Size 72 80 88
min 70.9 78.8 86.8
max 74.1 82.4 90.4
per unit ≈ kg 18.5 27.3 36.4



*not standardized, geometry of the next higher dimension


All information is strictly informative