Threaded Insert Number Of Coils In The Free State (Metric)

Nominal
Diameter
Pitch
(mm)
Drill Bit
Diameter (mm)
Drilling Diameter Tap Number of Coils in the Free State
min. max. Min Outer
Diameter
0.5d 0.75d 1d 1.5d 2d 2.5d 3d
M2 0.4 2.1 2.09 2.18 2.52 3.5 5.9 7.8 10.0 12.0
M2.5 0.45 2.6 2.60 2.70 3.08 3.5 5.9 8.1 10.5 12.9
M3 0.5 3.2 3.11 3.22 3.65 3.9 6.3 8.7 11.1 13.5
M3.5 0.6 3.7 3.63 3.76 4.28 3.7 6.3 8.7 11.2 13.3
M4 0.7 4.2 4.15 4.29 4.91 3.7 6.1 8.4 10.9 13.2
M5 0.8 5.2 5.17 5.33 6.04 4.3 6.9 9.7 12.3 14.8
M6 1.0 6.3 6.22 6.41 7.30 4.2 6.9 9.6 12.3 14.6
M7 1.0 7.3 7.22 7.41 8.30 5.3 8.2 11.1 14.3 17.4
M8x1 1.0 8.3 8.22 8.41 9.30 6.1 9.5 12.9 16.5 19.9
M8 1.25 8.4 8.27 8.48 9.62 4.7 7.4 10.6 13.5 16.4
M9 1.25 9.4 9.27 9.48 10.62 5.3 8.6 11.9 15.3 18.1
M10x1 1.0 10.25 10.22 10.41 11.30 7.6 12.1 16.3 20.7 25.0
M10x1.25 1.25 10.4 10.27 10.48 11.62 6.0 9.7 13.1 16.9 20.1
M10 1.5 10.5 10.32 10.56 11.95 5.0 8.1 11.2 14.2 17.2
M11 1.5 11.5 11.32 11.56 12.95 5.6 9.0 12.3 15.7 18.9
M12x1 1.0 12.3 12.22 12.41 13.30 9.3 14.5 19.5 24.8 30.0
M12x1.25 1.25 12.4 12.27 12.48 13.62 7.4 11.6 15.9 20.7 24.8
M12x1.5 1.5 12.5 12.32 12.56 13.95 6.2 9.8 13.5 15.7 20.8
M12 1.75 12.5 12.38 12.64 14.27 5.2 8.4 11.7 14.7 18.0
M14x1.25 1.25 14.4 14.27 14.48 15.62 3.6 6.2 8.4 13.3 18.2 23.1 28.0
M14x1.5 1.5 14.5 14.32 14.56 15.95 5.1 7.1 11.2 15.3 19.0 23.2
M14 2.0 14.5 14.43 14.73 16.60 5.2 8.3 11.5 14.6 17.6
M16x1.5 1.5 16.5 16.32 16.56 17.95 5.9 8.3 13.0 17.7 22.4
M16 2.0 16.5 16.43 16.73 18.60 6.1 9.7 13.3 16.8 19.6
M18x1.5 1.5 18.5 18.32 18.56 19.95 4.2 7.0 9.5 14.9 20.2
M18x2 2.0 18.5 18.43 18.73 20.60 3.1 5.1 7.1 11.2 15.1 19.1 23.2
M18 2.5 18.75 18.54 18.90 21.25 2.3 3.8 5.6 9.0 12.3 15.5 18.8
M20x1.5 1.5 20.5 20.32 20.56 21.95 4.9 7.9 10.7 16.7 22.4
M20x2 2.0 20.5 20.43 20.73 22.60 3.5 5.8 8.0 12.5 16.8
M20 2.5 20.75 20.54 20.90 23.25 2.7 4.5 6.3 10.0 13.7 17.4 21.0
M22x1.5 1.5 22.5 22.32 22.56 23.95 5.5 8.6 11.7 18.1 24.5
M22x2 2.0 22.5 22.43 22.73 24.60 3.9 6.4 8.7 13.6 18.4
M22 2.5 22.75 22.54 22.90 25.25 3.0 5.0 6.9 10.9 15.0 18.8
M24x1.5 1.5 24.5 24.32 24.56 25.95 6.0 9.5 12.9 19.8 26.7
M24x2 2.0 24.5 24.43 24.73 26.60 4.3 7.0 9.6 15.0 20.2
M24 3.0 24.75 24.65 25.05 27.90 2.6 4.5 6.2 10.0 14.0 17.5
M26x1.5 1.5 26.5 26.32 26.56 27.95 6.5 10.3 14.0 21.6 29.1
M27x1.5 1.5 27.5 27.32 27.56 28.95 6.7 10.7 14.6 22.6 30.0
M27x2 2.0 27.5 27.43 27.73 29.60 5.1 7.9 10.8 16.8 22.6
M27 3.0 27.75 27.65 28.05 30.90 3.2 5.0 7.1 11.4 15.4
M28x1.5 1.5 28.5 28.32 28.56 29.95 7.1 11.1 15.2 23.3 31.4
M30x1.5 1.5 30.5 30.22 30.56 31.95 7.8 12.2 16.5 25.3 34.0
M30x2 2.0 30.5 30.43 30.73 32.60 5.7 9.0 12.3 19.0 25.5
M30 3.5 31.0 30.76 31.21 34.55 3.0 4.9 7.0 11.0 14.9
M33x2 2.0 33.5 33.43 33.73 35.60 6.4 10.1 13.7 21.2 28.4
M33 3.5 34.0 33.76 34.21 37.55 3.4 5.6 7.8 12.2 16.5
M34x1.5 1.5 34.5 34.32 34.56 35.95 9.2 12.3 19.4 29.0 39.5
M36x1.5 1.5 36.5 36.32 36.56 37.95 8.2 11.2 18.8 26.7 37.8
M36x2 2.0 36.5 36.43 36.73 38.60 6.8 10.3 14.1 21.9 31.1
M36x3 3.0 37.0 36.65 37.05 39.90 4.4 7.2 9.9 15.3 20.5
M36 4.0 37.0 36.87 37.34 41.20 3.2 5.0 7.0 11.1 15.2
M39x3 3.0 40.0 39.65 40.05 42.90 4.9 7.8 10.8 16.8 22.5
M39 4.0 40.0 39.87 40.34 44.20 5.5 7.7 12.2 16.6
M42x3 3.0 43.0 42.65 43.05 45.90 5.4 8.5 11.7 18.1 24.0
M42 4.5 43.0 42.98 43.50 47.85 5.8 7.3 11.6 15.6
M45x3 3.0 46.0 45.65 46.05 48.90 5.7 9.1 12.5 19.3 26.2
M45 4.5 46.0 45.98 46.50 50.85 5.6 8.0 12.4 16.8

All information is strictly informative