Threaded Insert Fitted (UNF)

Nominal
Diameter
Pitch
(mm)
Drill Bit
Diameter (mm)
Drilling Diameter Tap Insert Fitted
min. max. Min Outer
Diameter
1d 1.5d 2d 2.5d 3d
2-64 0.396 2.3 2.29 2.44 2.70 1.8 2.9 4.0 5.0 6.2
3-56 0.453 2.7 2.62 2.77 3.10 2.0 3.3 4.6 5.8 7.1
4-48 0.529 3.0 2.97 3.14 3.53 2.3 3.7 5.2 6.6 8.0
6-40 0.635 3.8 3.66 3.81 4.33 2.9 4.6 6.4 8.1 9.9
8-36 0.706 4.4 4.32 4.47 5.08 3.4 5.5 7.6 9.7 11.8
10-32 0.794 5.1 5.00 5.16 5.86 4.0 6.5 8.9 11.3 13.7
1/4-28 0.907 6.7 6.55 6.72 7.53 5.5 8.6 11.8 15.0 18.1
5/16-24 1.058 8.3 8.17 8.35 9.31 6.9 10.9 14.9 18.8 22.7
3/8-24 1.058 9.9 9.75 9.93 10.90 8.4 13.2 18.0 22.8 27.5
7/16-20 1.270 11.5 11.39 11.59 12.76 9.8 15.4 20.9 26.5 32.0
1/2-20 1.270 13.1 12.97 13.16 14.35 11.4 17.8 24.1 30.5 36.8
9/16-18 1.411 14.7 14.59 14.79 16.12 12.9 20.1 27.2 34.4 41.4
5/8-18 1.411 16.3 16.18 16.38 17.71 14.5 22.4 30.4 38.3 46.2
3/4-16 1.588 19.5 19.39 19.60 21.11 17.5 27.0 36.5 46.0 55.6
7/8-14 1.814 22.7 22.62 22.84 24.58 20.4 31.5 42.7 53.8 64.8
1″-14 1.814 26.0 25.86 26.11 27.76 23.6 36.3 49.0 61.7 74.4
1″-12 2.117 26.0 25.86 26.11 28.15 23.3 36.0 48.7 61.4 74.0
1″ 1/8-12 2.117 29.2 29.03 29.29 31.33 26.5 40.7 55.0 69.3 83.6
1″ 1/4-12 2.117 32.4 32.21 32.21 34.50 29.7 45.5 61.4 77.2 93.1
1″ 3/8-12 2.117 35.5 35.38 35.38 37.68 32.8 50.3 67.8 85.2 102.6
1″ 1/2-12 2.117 38.7 38.56 38.56 40.85 36.0 55.1 74.1 93.1 112.2

All information is strictly informative