DIN 985

Hexagon lock nuts





Thread Size
d
M3 M4 M5 M6
P Pitch Coarse thread 0.5 0.7 0.8 1
Fine thread 1 / / / /
Fine thread 2 / / / /
da min 3 4 5 6
max 3.45 4.6 5.75 6.75
dw min 4.6 5.9 6.9 8.9
e min 6.01 7.66 8.79 11.05
h max=nominal size 4 5 5 6
min 3.7 4.7 4.7 5.7
m min 2.4 2.9 3.2 4
mw min 1.65 2.2 2.75 3.3
s max=nominal size 5.5 7 8 10
min 5.32 6.78 7.78 9.78
per 1000 units≈kg 0.5 1 1.4 2.4

Thread Size
d
M7 M8 M10
P Pitch Coarse thread 1 1.25 1.5
Fine thread 1 / 1 1
Fine thread 2 / / 1.25
da min 7 8 10
max 7.75 8.75 10.8
dw min 9.6 11.6 15.6
e min 12.12 14.38 18.9
h max=nominal size 7.5 8 10
min 7.14 7.64 9.64
m min 4.7 5.5 6.5
mw min 3.85 4.4 5.5
s max=nominal size 11 13 17
min 10.73 12.73 16.73
per 1000 units≈kg 3 5.1 10.6

Thread Size
d
M12 M14 M16
P Pitch Coarse thread 1.75 2 2
Fine thread 1 1.5 1.5 1.5
Fine thread 2 1.25 / /
da min 12 14 16
max 13 15.1 17.3
dw min 17.4 20.5 22.5
e min 21.1 24.49 26.75
h max=nominal size 12 14 16
min 11.57 13.3 15.3
m min 8 9.5 10.5
mw min 6.6 7.7 8.8
s max=nominal size 19 22 24
min 18.67 21.67 23.67
per 1000 units≈kg 17.2 26 34

Thread Size
d
M18 M20 M22
P Pitch Coarse thread 2.5 2.5 2.5
Fine thread 1 2 2 2
Fine thread 2 1.5 1.5 1.5
da min 18 20 22
max 19.5 21.6 23.7
dw min 24.9 27.7 29.5
e min 29.56 32.95 35.03
h max=nominal size 18.5 20 22
min 17.66 18.7 20.7
m min 13 14 15
mw min 9.9 11 12.2
s max=nominal size 27 30 32
min 26.16 29.16 31
per 1000 units≈kg 45 65 75

Thread Size
d
M24 M27 M30
P Pitch Coarse thread 3 3 3.5
Fine thread 1 2 2 2
Fine thread 2 / / /
da min 24 27 30
max 25.9 29.1 32.4
dw min 33.2 38 42.7
e min 39.55 45.2 50.85
h max=nominal size 24 27 30
min 22.7 25.7 28.7
m min 15 17 19
mw min 13.2 14.8 16.5
s max=nominal size 36 41 46
min 35 40 45
per 1000 units≈kg 100 162 212

Thread Size
d
M33 M36 M39
P Pitch Coarse thread 3.5 4 4
Fine thread 1 2 3 3
Fine thread 2 / / /
da min 33 36 39
max 35.6 38.9 42.1
dw min 46.6 51.1 55.9
e min 55.37 60.79 66.44
h max=nominal size 33 36 39
min 31.4 34.4 37.4
m min 22 25 27
mw min 18.2 19.8 21.5
s max=nominal size 50 55 60
min 49 53.8 58.8
per 1000 units≈kg 317 415 499

Thread Size
d
M42 M45 M48
P Pitch Coarse thread 4.5 4.5 5
Fine thread 1 3 3 3
Fine thread 2 / / /
da min 42 45 48
max 45.4 48.6 51.8
dw min 60.6 64.7 69.4
e min 72.09 76.95 82.6
h max=nominal size 42 45 48
min 40.4 43.4 46.4
m min 29 32 36
mw min 23.1 24.8 26.5
s max=nominal size 65 70 75
min 63.8 68.1 73.1
per 1000 units≈kg 628 771 998



All information is strictly informative