DIN 462

Internal tap washer







Nominal Diameter Φ6 Φ8 Φ10 Φ12
d1 min=nominal size(H11) 6 8 10 12
max 6.075 8.09 10.09 12.11
d2 max=nominal size(h11) 16 20 25 28
min 15.89 19.87 24.87 27.87
s 0.8 0.8 0.8 0.8
f Nominal Size(c11) 3 3 4 5
max 2.94 2.94 3.93 4.93
min 2.88 2.88 3.855 4.855
g min=nominal size(H11) 3.9 5.9 7.4 9.3
max 3.975 5.975 7.49 9.39
h 2.5 2.5 3 3

Nominal Diameter Φ14 Φ16 Φ18
d1 min=nominal size(H11) 14 16 18
max 14.11 16.11 18.11
d2 max=nominal size(h11) 30 32 34
min 29.87 31.84 33.84
s 0.8 1 1
f Nominal Size(c11) 5 5 6
max 4.93 4.93 5.93
min 4.855 4.855 5.855
g min=nominal size(H11) 11.4 13.5 15.4
max 11.51 13.61 15.51
h 3 3 4

Nominal Diameter Φ20 Φ22 Φ24
d1 min=nominal size(H11) 20 22 24
max 20.13 22.13 24.13
d2 max=nominal size(h11) 36 40 42
min 35.84 39.84 41.84
s 1 1 1
f Nominal Size(c11) 6 6 6
max 5.93 5.93 5.93
min 5.855 5.855 5.855
g min=nominal size(H11) 17.5 19.5 21.6
max 17.61 19.63 21.73
h 4 4 4

Nominal Diameter Φ26 Φ28 Φ30
d1 min=nominal size(H11) 26 28 30
max 26.13 28.13 30.13
d2 max=nominal size(h11) 45 50 50
min 44.84 49.84 49.84
s 1 1 1.2
f Nominal Size(c11) 7 7 7
max 6.92 6.92 6.92
min 6.83 6.83 6.83
g min=nominal size(H11) 23.5 25.5 27.5
max 23.63 25.63 27.63
h 5 5 5

Nominal Diameter Φ32 Φ35 Φ38
d1 min=nominal size(H11) 32 35 38
max 32.16 35.16 38.16
d2 max=nominal size(h11) 52 55 58
min 51.81 54.81 57.81
s 1.2 1.2 1.2
f Nominal Size(c11) 7 7 8
max 6.92 6.92 7.92
min 6.83 6.83 7.83
g min=nominal size(H11) 29.6 32.6 35.3
max 29.73 32.76 35.46
h 5 5 5

Nominal Diameter Φ40 Φ42 Φ45
d1 min=nominal size(H11) 40 42 45
max 40.16 42.16 45.16
d2 max=nominal size(h11) 62 62 68
min 61.81 61.81 67.81
s 1.2 1.2 1.2
f Nominal Size(c11) 8 8 8
max 7.92 7.92 7.92
min 7.83 7.83 7.83
g min=nominal size(H11) 37.3 39.3 42.4
max 37.46 39.46 42.56
h 5 5 5

Nominal Diameter Φ48 Φ50 Φ52
d1 min=nominal size(H11) 48 50 52
max 48.16 50.16 52.19
d2 max=nominal size(h11) 75 75 80
min 74.81 74.81 79.81
s 1.2 1.2 1.2
f Nominal Size(c11) 8 8 10
max 7.92 7.92 9.92
min 7.83 7.83 9.83
g min=nominal size(H11) 45.4 47.4 49.3
max 45.56 47.56 49.46
h 5 5 6

Nominal Diameter Φ55 Φ58 Φ60
d1 min=nominal size(H11) 55 58 60
max 55.19 58.19 60.19
d2 max=nominal size(h11) 80 90 90
min 79.81 89.78 89.78
s 1.2 1.5 1.5
f Nominal Size(c11) 10 10 10
max 9.92 9.92 9.92
min 9.83 9.83 9.83
g min=nominal size(H11) 52.3 55.3 57.3
max 52.49 55.49 57.49
h 6 6 6

Nominal Diameter Φ62 Φ65 Φ68
d1 min=nominal size(H11) 62 65 68
max 62.19 65.19 68.19
d2 max=nominal size(h11) 95 95 100
min 94.78 94.78 99.78
s 1.5 1.5 1.5
f Nominal Size(c11) 10 10 10
max 9.92 9.92 9.92
min 9.83 9.83 9.83
g min=nominal size(H11) 59.3 62.4 65.4
max 59.49 62.59 65.59
h 6 6 6

Nominal Diameter Φ70 Φ72 Φ75
d1 min=nominal size(H11) 70 72 75
max 70.19 72.19 75.19
d2 max=nominal size(h11) 100 110 110
min 99.78 109.78 109.78
s 1.5 1.5 1.5
f Nominal Size(c11) 10 10 10
max 9.92 9.92 9.92
min 9.83 9.83 9.83
g min=nominal size(H11) 67.4 68.9 71.9
max 67.59 69.09 72.09
h 6 7 7

Nominal Diameter Φ80 Φ85 Φ90
d1 min=nominal size(H11) 80 85 90
max 80.19 85.22 90.22
d2 max=nominal size(h11) 115 120 130
min 114.78 119.78 129.75
s 1.5 1.5 1.5
f Nominal Size(c11) 10 10 10
max 9.92 9.92 9.92
min 9.83 9.83 9.83
g min=nominal size(H11) 76.9 81.9 86.9
max 77.09 82.12 87.12
h 7 7 7

Nominal Diameter Φ95 Φ100 Φ105
d1 min=nominal size(H11) 95 100 105
max 95.22 100.22 105.22
d2 max=nominal size(h11) 135 145 155
min 134.75 144.75 154.75
s 1.5 1.5 1.5
f Nominal Size(c11) 12 12 12
max 11.905 11.905 11.905
min 11.795 11.795 11.795
g min=nominal size(H11) 91.8 96.9 102
max 92.02 97.12 102.22
h 8 8 8

Nominal Diameter Φ110 Φ115 Φ120
d1 min=nominal size(H11) 110 115 120
max 110.22 115.22 120.22
d2 max=nominal size(h11) 155 165 165
min 154.75 164.75 164.75
s 1.5 1.5 1.5
f Nominal Size(c11) 12 12 12
max 11.905 11.905 11.905
min 11.795 11.795 11.795
g min=nominal size(H11) 107 112 117
max 107.22 112.22 117.22
h 8 8 8

Nominal Diameter Φ125 Φ130 Φ140
d1 min=nominal size(H11) 125 130 140
max 125.25 130.25 140.25
d2 max=nominal size(h11) 180 180 195
min 179.75 179.75 194.71
s 1.5 1.5 1.5
f Nominal Size(c11) 12 12 12
max 11.905 11.905 11.905
min 11.795 11.795 11.795
g min=nominal size(H11) 122 127 137
max 122.25 127.25 137.25
h 8 8 8

Nominal Diameter Φ150 Φ160 Φ170
d1 min=nominal size(H11) 150 160 170
max 150.25 160.25 170.25
d2 max=nominal size(h11) 205 220 230
min 204.71 219.71 229.71
s 1.5 1.5 1.5
f Nominal Size(c11) 12 12 12
max 11.905 11.905 11.905
min 11.795 11.795 11.795
g min=nominal size(H11) 147 157 167
max 147.25 157.25 167.25
h 8 10 10

Nominal Diameter Φ180 Φ190 Φ200
d1 min=nominal size(H11) 180 190 200
max 180.25 190.29 200.29
d2 max=nominal size(h11) 245 260 270
min 244.71 259.68 269.68
s 1.5 1.5 1.5
f Nominal Size(c11) 12 12 12
max 11.905 11.905 11.905
min 11.795 11.795 11.795
g min=nominal size(H11) 177 187 197
max 177.25 187.29 197.29
h 10 10 10



d1 = nominal size


All information is strictly informative